重量表
食料
品名 | 単位 | 重量(g) | 備考 |
| 生米 | 1合 | 160 |
|
| もち | 1個 | 60 | 佐藤の切り餅 |
| にんじん | 1本 | 150 | 目安 |
| フランスパン | 1本(30cm) | 200 |
|
| スキムミルク | 1本 | 16 | スティック状 |
| 紅茶ティーバッグ | 1個 | 2 |
|
| インスタントコーヒー | 1杯分 | 2 |
|
| ママースパゲティアルデンティーノ | 1食 | 217 |
|
| ハウスほんとうふ | 2丁分 | 65 |
|
| まるたい棒ラーメン | 2食分 | 164 |
|
| すしのこ | 4~5合分 | 75 |
|
| そうめん(乾麺) | 1人前 | 100 |
|
| フルーチェ | 4人前 | 200 | 牛乳200cc必要 |
| スライスチーズ10枚入り | 1 | 190 |
|
| スライスチーズ6枚入り | 1 | 100 |
|
| コーンフレーク | 1人前 | 40 | ちょっと足りないか |
| 砂糖 | 1回分 | 6 |
|
| インスタントラーメン | 1個 | 100 |
|
| 生米 | 1合 | 150 | 無洗米がgood |
燃料
| 品名 | 単位 | 重量(g) | 備考 |
| ガスボンベ大 | 1本 | 700 | 内容量470g |
| ガスボンベ小 | 1本 | 380 | 内容量230g |
燃料消費量の目安
天候、メニューによって変動します。あくまでも目安として考えて下さい。どうでしょう、計算値の1.5倍ぐらい持ってゆけば安心できるかな?
- 【積雪期】 朝食用+夕食用+融雪用で
- ガソリンの場合 1人1日115g(140cc)
- ガスの場合 1人1日100g
- 【夏期】朝食+夕食
ガス、ガソリンの場合 1人1日70g